Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | 2018 Spring Fling CDE Section A |
Parcours ID: | 11224 |
Date du concours: | 18/02/2018 |
Niveau: | All |
Longeur officielle: | 2.791 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.cypresskeep.com/springfling/ |
Lieu: | Florida Horse Park |
Ville: | Ocala |
Région: | Florida |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | PorterJH |
Statistiques: | 385 3 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |