Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | 2018 Spring Fling CDE TRAINING Section B |
Parcours ID: | 11226 |
Date du concours: | 18/02/2018 |
Niveau: | Training |
Longeur officielle: | 4.872 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.cypresskeep.com/springfling/ |
Lieu: | |
Ville: | Ocala |
Région: | Florida |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | PorterJH |
Statistiques: | 411 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |