Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | 2018 Spring Fling CDE PRELIMINARY Section B |
Parcours ID: | 11227 |
Date du concours: | 18/02/2018 |
Niveau: | Preliminary |
Longeur officielle: | 5.271 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.cypresskeep.com/springfling/ |
Lieu: | Florida Horse Park |
Ville: | Ocala |
Région: | Florida |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | PorterJH |
Statistiques: | 430 4 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |