Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | June 22, 2019 |
Parcours ID: | 16339 |
Date du concours: | 28/05/2019 |
Niveau: | Beginner |
Longeur GPS: | 2.364 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | 10335 Oro Fino Road |
Ville: | Fort Jones |
Région: | California |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | Dpostma |
Statistiques: | 341 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |