Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | ÅstorpKrika 2020 LA A-sträcka |
Parcours ID: | 20457 |
Date du concours: | 08/08/2020 |
Niveau: | LA A-sträcka |
Longeur officielle: | 3720.000 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | |
Ville: | Åstorp |
Région: | Skåne County |
Pays: | Suède |
Enregistré par: | olofeklund |
Statistiques: | 369 6 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |