Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Idaho Driving Festival DT |
Parcours ID: | 2721 |
Date du concours: | 09/06/2014 |
Niveau: | Training |
Longeur GPS: | 3.780 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.treasurevalleywhips.org/tvwhdt.html |
Lieu: | Idaho Horse Park |
Ville: | Nampa |
Région: | Idaho |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | LKY |
Statistiques: | 440 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |