Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Hösttävling, Flyinge |
Parcours ID: | 30905 |
Date du concours: | 04/09/2022 |
Niveau: | LB |
Longeur GPS: | 4.428 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | Skånska Körsällskapet |
Ville: | Flyinge |
Région: | Skåne County |
Pays: | Suède |
Enregistré par: | anneliestigsdotter |
Statistiques: | 384 1 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |