Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Temps d'arrivée Distance
Départ
Fanion obligatoire 1 0:37 0.136 km
Fanion obligatoire 2 1:40 0.362 km
Obstacle 1 2:12 0.477 km
Fanion obligatoire 3 3:00 0.653 km
Fanion obligatoire 4 3:34 0.775 km
Fanion obligatoire 5 3:56 0.855 km
Fanion obligatoire 6 4:21 0.945 km
1 km 4:36 1.000 km
Obstacle 2 5:54 1.282 km
Fanion obligatoire 7 7:43 1.674 km
Fanion obligatoire 8 8:04 1.750 km
Fanion obligatoire 9 8:19 1.805 km
2 km 9:13 2.000 km
Obstacle 3 9:42 2.104 km
Fanion obligatoire 10 10:51 2.352 km
Fanion obligatoire 11 11:51 2.569 km
Fanion obligatoire 12 12:37 2.734 km
Obstacle 4 13:23 2.901 km
3 km 13:50 3.000 km
Fanion obligatoire 13 15:35 3.377 km
Fanion obligatoire 16 15:36 3.380 km
Fanion obligatoire 17 16:48 3.643 km
Fanion obligatoire 18 17:35 3.811 km
Obstacle 6 17:57 3.891 km
4 km 18:27 4.000 km
Fanion obligatoire 19 20:11 4.373 km
Fanion obligatoire 20 20:22 4.415 km
Fanion obligatoire 21 20:24 4.422 km
Fanion obligatoire 22 20:26 4.429 km
Fanion obligatoire 23 20:27 4.432 km
Fanion obligatoire 24 20:58 4.543 km
300 m de la ligne d'arrivée 21:50 4.733 km
5 km 23:04 5.000 km
Arrivée 23:13 5.033 km

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!