Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

# Temps d'arrivée Distance
Départ
Fanion obligatoire 1 4:16 0.784 km
1 km 5:27 1.000 km
Fanion obligatoire 2 5:52 1.078 km
Fanion obligatoire 3 6:44 1.237 km
Fanion obligatoire 4 8:18 1.524 km
Fanion obligatoire 5 10:19 1.894 km
2 km 10:54 2.000 km
Fanion obligatoire 6 12:28 2.286 km
Fanion obligatoire 7 16:20 2.996 km
3 km 16:21 3.000 km
Fanion obligatoire 8 17:09 3.147 km
Fanion obligatoire 9 18:19 3.361 km
Fanion obligatoire 10 19:19 3.542 km
Fanion obligatoire 11 20:58 3.844 km
Fanion obligatoire 12 21:28 3.937 km
4 km 21:49 4.000 km
Fanion obligatoire 13 22:01 4.037 km
Fanion obligatoire 14 22:43 4.167 km
Fanion obligatoire 15 23:35 4.326 km
Fanion obligatoire 16 24:35 4.510 km
Fanion obligatoire 17 27:07 4.973 km
Fanion obligatoire 18 27:15 4.998 km
5 km 27:16 5.000 km
Fanion obligatoire 19 27:41 5.076 km
Fanion obligatoire 20 28:22 5.204 km
Fanion obligatoire 21 29:37 5.432 km
300 m de la ligne d'arrivée 29:48 5.465 km
Fanion obligatoire 22 30:18 5.557 km
Arrivée 31:26 5.765 km

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!