Parcourez l'ensemble du site sans publicité!

Certaines obstacles sont absents de la liste ci-dessous car ils ne sont pas correctement fixés à la piste. Assurez-vous que les obstacles sont fixés à la piste et ont au moins un point de piste entre eux.

# Temps d'arrivée Distance
Départ
Obstacle 1 0:01 0.123 km
Obstacle 2 0:03 0.217 km
Obstacle 3 0:05 0.390 km
Obstacle 4 0:06 0.460 km
Obstacle 5 0:08 0.540 km
Obstacle 1 0:10 0.673 km
Obstacle 6 0:14 0.982 km
1 km 0:15 1.000 km
Obstacle 7 0:15 1.061 km
Obstacle 8 0:17 1.135 km
Obstacle 9 0:19 1.332 km
Obstacle 10 0:21 1.414 km
Obstacle 11 0:22 1.488 km
Obstacle 2 0:23 1.570 km
Obstacle 12 0:29 1.994 km
2 km 0:30 2.000 km
Obstacle 13 0:31 2.082 km
Obstacle 14 0:32 2.158 km
Obstacle 15 0:35 2.343 km
Obstacle 16 0:36 2.418 km
Obstacle 17 0:37 2.503 km
Obstacle 3 0:38 2.549 km
Obstacle 18 0:44 2.939 km
3 km 0:45 3.000 km
Obstacle 20 0:46 3.100 km
Obstacle 21 0:49 3.281 km
Obstacle 22 0:50 3.354 km
Obstacle 4 0:52 3.500 km
Obstacle 23 0:57 3.802 km
Obstacle 24 0:59 3.983 km
4 km 1:00 4.000 km
Obstacle 25 1:00 4.057 km
Obstacle 26 1:02 4.139 km
Obstacle 27 1:05 4.352 km
Obstacle 5 1:07 4.474 km
Obstacle 28 1:12 4.846 km
5 km 1:15 5.000 km
Obstacle 29 1:15 5.027 km
Obstacle 30 1:16 5.101 km
300 m de la ligne d'arrivée 1:17 5.150 km
Obstacle 6 1:18 5.204 km
Obstacle 7 1:18 5.232 km
Arrivée 1:21 5.450 km

Exporter vers Excel

Parcourez l'ensemble du site sans publicité!