Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | CSHP Oct HDT Inter |
Parcours ID: | 3665 |
Date du concours: | 25/10/2014 |
Niveau: | Intermediate |
Longeur GPS: | 7.479 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://www.claystationhorsepark.com |
Lieu: | CHSP |
Ville: | Wilton |
Région: | California |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | grannyncart |
Statistiques: | 369 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |