Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Åstorp |
Parcours ID: | 4297 |
Date du concours: | 26/04/2015 |
Niveau: | LB +LA sträcka B |
Longeur officielle: | 4950.000 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | |
Ville: | Åstorp |
Région: | Skåne län |
Pays: | Suède |
Enregistré par: | olofeklund |
Statistiques: | 352 0 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |