Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Åsbo Bsträcka Svår |
Parcours ID: | 7020 |
Date du concours: | 17/07/2016 |
Niveau: | Svår |
Longeur GPS: | 6.176 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | |
Ville: | Ljungbyhed |
Région: | Skåne län |
Pays: | Suède |
Enregistré par: | olofeklund |
Statistiques: | 402 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |