Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | 2017 Spring Fling CDE/DT Intermediate |
Parcours ID: | 8237 |
Date du concours: | 19/02/2017 |
Niveau: | Intermediate |
Longeur GPS: | 6.286 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Site web du concours: | http://cypresskeep.com/springfling/index.htm |
Lieu: | Florida Horse Park |
Ville: | Ocala |
Région: | Florida |
Pays: | États-Unis |
Enregistré par: | PorterJH |
Statistiques: | 420 2 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |