Enregistrez et partagez vos parcours avec la CourseWalk CDE App pour iPhone, iPad et Android.
Nom du concours: | Åstorp |
Parcours ID: | 8942 |
Date du concours: | 19/05/2017 |
Niveau: | A sträcka LättA |
Longeur officielle: | 3720.000 km |
Vitesse: | Pas défini |
Temps GPS: | |
Lieu: | |
Ville: | Åstorp |
Région: | Skåne County |
Pays: | Suède |
Enregistré par: | olofeklund |
Statistiques: | 453 3 |
Temps écoulé: | |
Distance: | |
Vitesse moyenne: |